Premier League - Scorers
| # | Player | Team | Goals | Assists | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland (Norway) | Manchester City FC |
14 | 1 | 12 |
| 2 | Thiago Rodrigues (Brazil) | Brentford FC |
9 | N/A | 12 |
| 3 | Danny Welbeck (England) | Brighton & Hove Albion FC |
7 | N/A | 12 |
| 4 | Antoine Semenyo (Ghana) | AFC Bournemouth |
6 | 3 | 11 |
| 5 | Jean-Philippe Mateta (France) | Crystal Palace FC |
6 | N/A | 12 |
| 6 | Bryan Mbeumo (Cameroon) | Manchester United FC |
5 | 1 | 11 |
| 7 | Mohamed Salah (Egypt) | Liverpool FC |
4 | 2 | 12 |
| 8 | Wilson Isidor (France) | Sunderland AFC |
4 | N/A | 12 |
| 9 | Richarlison (Brazil) | Tottenham Hotspur FC |
4 | 2 | 11 |
| 10 | João Pedro (Brazil) | Chelsea FC |
4 | 3 | 12 |
| 11 | Pedro Neto (Portugal) | Chelsea FC |
4 | 2 | 12 |
| 12 | Enzo Fernández (Argentina) | Chelsea FC |
4 | 1 | 11 |
| 13 | Jaidon Anthony (England) | Burnley FC |
4 | 1 | 12 |
| 14 | Viktor Gyökeres (Sweden) | Arsenal FC |
4 | N/A | 10 |
| 15 | Iliman Ndiaye (Senegal) | Everton FC |
4 | 1 | 11 |
| 16 | Callum Wilson (England) | West Ham United FC |
4 | N/A | 12 |
| 17 | Nick Woltemade (Germany) | Newcastle United FC |
4 | N/A | 9 |
| 18 | Eli Kroupi (France) | AFC Bournemouth |
4 | N/A | 12 |
| 19 | Hugo Ekitike (France) | Liverpool FC |
3 | 1 | 11 |
| 20 | Cody Gakpo (Netherlands) | Liverpool FC |
3 | 2 | 12 |
Manchester City FC
Brentford FC
Brighton & Hove Albion FC
AFC Bournemouth
Crystal Palace FC
Manchester United FC
Liverpool FC
Sunderland AFC
Tottenham Hotspur FC
Chelsea FC
Burnley FC
Arsenal FC
Everton FC
West Ham United FC
Newcastle United FC